
Hyderabad: The state government on Wednesday, December 3, issued an order for merging 27 urban local bodies (ULBs) within the Hyderabad–Telangana core urban area into the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC).
Goverment order (GO) 264 was issued after the Telangana cabinet, on November 25, approved and made amendments to the GHMC Act and the Telangana Municipal Act.
In view of this, deputy municipal commissioners have been instructed to collect records from the ULBs and submit them to the concerned zonal commissioner.
Details to be furnished include profile of ULB, details of employees, immovable and movable properties, deposits and investments. As well as the demand, collection and balance of taxes and non-taxes, ongoing schemes, pending works and bills and layout permissions of the last 3 years.
Additionally, the old urban local bodies have been asked to cease their minute’s book, close their existing bank accounts and transfer the account balance to the GHMC account.
Erstwhile municipal commissioners have also been asked to transfer all movable and immovable properties to GHMC’s deputy municipal commissioners.
Deputy municipal commissioners shall submit a compliance report by December 5.
The officers allotted to the ULBs are given below:
| Sl. No | Name of ULB | Officer Appointed to Take Over Records | Monitoring Officers |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDDA AMBERPET | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 03 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR |
| 2 | JALPALLY | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 08 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – CHARMINAR |
| 3 | SHAMSHABAD | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 11 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – CHARMINAR |
| 4 | TURKYAMJAL | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 07 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – CHARMINAR |
| 5 | MANIKONDA | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 13 | ZONE – SERLINGAMPALLY |
| 6 | NARSINGI | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 12 | ZONE – SERLINGAMPALLY |
| 7 | ADIBATLA | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 06 | ZONE – CHARMINAR |
| 8 | THUKKUGUDA | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 04 | ZONE – L B NAGAR |
| 9 | MEDCHAL | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 27 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY |
| 10 | DAMMAIGUDA | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 01 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR |
| 11 | NAGARAM | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 28 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – SECUNDERABAD |
| 12 | POCHARAM | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 15 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR |
| 13 | GHTAKESAR | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 02 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR |
| 14 | GUNDLAPOCHAMPALLY | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 19 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY |
| 15 | THUMKUNTA | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 29 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – SECUNDERABAD |
| 16 | KOMPALLY | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 25 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY |
| 17 | DUNDIGAL | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 26 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY |
| 18 | BOLLARAM | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 21 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY |
| 19 | TELLAPUR | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 20 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – SERLINGAMPALLY |
| 20 | AMEENPUR | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 22 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – SERLINGAMPALLY |
| 21 | BADANGPET | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 09 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – CHARMINAR |
| 22 | BANDLAGUDA JAGIR | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 17 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – SERILINGAMPALLY |
| 23 | MEERPET | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 05 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR |
| 24 | BODUPPAL | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 16 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – SECUNDERABAD |
| 25 | PEERZADIGUDA | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 14 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR |
| 26 | JAWAHARNAGAR | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 30 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – SECUNDERABAD |
| 27 | NIZAMPET | DY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 24 | ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY |
