
Bengaluru: In the ongoing auction for the Indian Premier League (IPL) 2022 which will end tomorrow, Ishan Kishan has emerged as the most expensive player so far. He has been sold at Rs. 15.25 crores to the Mumbai Indians.
Following is the list of players who were sold in the IPL auction
Player | Team | Sold for (In INR) |
Dwayne Bravo | Chennai Super Kings | 4.4 Crore |
Robin Uthappa | Chennai Super Kings | 2 Crore |
David Warner | Delhi Capitals | 6.25 Crore |
Mohammad Shami | Gujarat Titans | 6.25 Crore |
Jason Roy | Gujarat Titans | 2 Crore |
Nitish Rana | Kolkata Knight Riders | 8 Crore |
Pat Cummins | Kolkata Knight Riders | 7.25 Crore |
Shreyas Iyer | Kolkata Knight Riders | 12.25 Crore |
Quinton De Kock | Lucknow Super Giants | 6.75 Crore |
Deepak Hooda | Lucknow Super Giants | 5.75 Crore |
Jason Holder | Lucknow Super Giants | 8.75 Crore |
Manish Pandey | Lucknow Super Giants | 4.6 Crore |
Shikhar Dhawan | Punjab Kings | 8.25 Crore |
Kagiso Rabada | Punjab Kings | 9.25 Crore |
Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals | 8.5 Crore |
Devdutt Padikkal | Rajasthan Royals | 7.75 Crore |
R. Ashwin | Rajasthan Royals | 5 Crore |
Trent Boult | Rajasthan Royals | 8 Crore |
Faf Du Plessis | Royal Challengers Bangalore | 7 Crore |
Harshal Patel | Royal Challengers Bangalore | 10.75 Crore |
Wanindu Hasaranga | Royal Challengers Bangalore | 10.75 Crore |
Washington Sundar | Sunrisers Hyderabad | 8.75 Crore |
Krunal Pandya | Lucknow Super Giants | 8.25 Crore |
Mitchell Marsh | Delhi Capitals | 6.50 Crore |
Ambati Rayudu | Chennai Super Kings | 6.75 Crore |
Ishan Kishan | Mumbai Indians | 15.25 Crore |
Jonny Bairstow | Punjab Kings | 6.75 Crore |
Dinesh Karthik | Royal Challengers Bangalore | 5.50 Crore |
T Natarajan | Sunrisers Hyderabad | 4.00 Crore |
Deepak Chahar | Chennai Super Kings | 14 Crore |
Prasidh Krishna | Rajasthan Royals | 10 Crore |
Lockie Ferguson | Gujarat Titans | 10 Crore |
Josh Hazlewood | Royal Challengers Bangalore | 7.75 Crore |
Mark Wood | Lucknow Super Giants | 7.75 Crore |
Bhuvneshwar Kumar | Sunrisers Hyderabad | 4.2 Crore |
Shardul Thakur | Delhi Capitals | 10.75 Crore |
Mustifizur Rahman | Delhi Capitals | 2.00 Crore |
Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 2.00 Crore |
Rahul Chahar | Punjab Kings | 5.25 Crore |
Yuzvendra Chahal | Rajasthan Royals | 6.50 Crore |
Priyam Garg | Sunrisers Hyderabad | 20 Lakh |
Abhinav Sadarangani | Gujarat Titans | 2.60 Crore |
Dewald Brevis | Mumbai Indians | 3 Crore |
Ashwin Hebbar | Delhi Capitals | 20 Lakh |
Rahul Tripathi | Sunrisers Hyderabad | 8.50 Crore |
Riyan Parag | Rajasthan Royals | 3.8 Crore |
Abhishek Sharma | Sunrisers Hyderabad | 6.50 Crore |
Sarfaraz Khan | Delhi Capitals | 20 Lakh |
Shahrukh Khan | Punjab Kings | 9 Crore |
Shivam Mavi | Kolkata Knight Riders | 7.25 Crore |
List of players sold on Sunday
Player | Team | Sold for (In INR) |
Tushar Deshpande | Chennai Super Kings | 20 lakh |
K.M. Asif | Chennai Super Kings | 20 lakh |
K.S. Bharat | Delhi Capitals | 2 crore |
Kamlesh Nagarkoti | Delhi Capitals | 1.1 crore |
Mandeep Singh | Delhi Capitals | 1.1 crore |
Mustafizur Rahman | Delhi Capitals | 2 crore |
Rahul Tewatia | Gujarat Titans | 9 crore |
Dominic Drakes | Gujarat Titans | 1.1 crore |
Vijay Shankar | Gujarat Titans | 1.4 crore |
Sheldon Jackson | Kolkata Knight Riders | 60 lakh |
Ajinkya Rahane | Kolkata Knight Riders | 1 crore |
K. Gowtham | Lucknow Super Giants | 90 lakh |
Ankit Singh Rajpoot | Lucknow Super Giants | 50 lakh |
Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 10 crore |
Murugan Ashwin | Mumbai Indians | 1.6 crore |
Basil Thampi | Mumbai Indians | 30 lakh |
Jitesh Sharma | Punjab Kings | 11.5 crore |
Odean Smith | Punjab Kings | 6 crore |
Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 60 lakh |
Harpreet Brar | Punjab Kings | 3.8 crore |
Ishan Porel | Punjab Kings | 25 lakh |
Liam Livingstone | Punjab Kings | 11 crore |
K.C Cariappa | Rajasthan Royals | 30 lakh |
Anuj Rawat | Royal Challengers Bangalore | 3.4 crore |
Shahbaz Ahamad | Royal Challengers Bangalore | 2.4 crore |
Akash Deep | Royal Challengers Bangalore | 20 lakh |
Shreyas Gopal | Sunrisers Hyderabad | 75 lakh |
Jagadeesha Suchith | Sunrisers Hyderabad | 20 lakh |
Aiden Markram | Sunrisers Hyderabad | 2.6 crore |
Nicholas Pooran | Sunrisers Hyderabad | 10.75 crore |
T. Natarajan | Sunrisers Hyderabad | 4 crore |
Kartik Tyagi | Sunrisers Hyderabad | 4 crore |
Marco Jansen | Sunrisers Hyderabad | 4.2 crore |
C.Hari Nishaanth | Chennai Super Kings | 20 lakh |
N. Jagadeesan | Chennai Super Kings | 20 lakh |
Shivam Dube | Chennai Super Kings | 4 crore |
Chris Jordan | Chennai Super Kings | 3.6 crore |
Maheesh Theekshana | Chennai Super Kings | 4.2 crore |
Rajvardhan Hangargekar | Chennai Super Kings | 1.5 crore |
Simarjeet Singh | Chennai Super Kings | 20 lakh |
Devon Conway | Chennai Super Kings | 1 crore |
Dwaine Pretorius | Chennai Super Kings | 50 lakh |
Mitchell Santner | Chennai Super Kings | 1.9 crore |
Adam Milne | Chennai Super Kings | 1.9 crore |
Subhranshu Senapati | Chennai Super Kings | 20 lakh |
Mukesh Choudhary | Chennai Super Kings | 20 lakh |
Prashant Solanki | Chennai Super Kings | 1.2 crore |
K.Bhagath Varma | Chennai Super Kings | 20 lakh |
Syed Khaleel Ahmed | Delhi Capitals | 5.25 crore |
Lungisani Ngidi | Delhi Capitals | 50 lakh |
Chetan Sakariya | Delhi Capitals | 4.2 crore |
Yash Dhull | Delhi Capitals | 50 lakh |
Vicky Ostwal | Delhi Capitals | 20 lakh |
Ripal Patel | Delhi Capitals | 20 lakh |
Lalit Yadav | Delhi Capitals | 65 lakh |
Rovman Powell | Delhi Capitals | 2.8 crore |
Tim Seifert | Delhi Capitals | 50 lakh |
Pravin Dubey | Delhi Capitals | 50 lakh |
David Miller | Gujarat Titans | 3 crore |
Wriddhiman Saha | Gujarat Titans | 1.9 crore |
Matthew Wade | Gujarat Titans | 2.4 crore |
Noor Ahmad | Gujarat Titans | 30 lakh |
R. Sai Kishore | Gujarat Titans | 3 crore |
Jayant Yadav | Gujarat Titans | 1.7 crore |
Darshan Nalkande | Gujarat Titans | 20 lakh |
Yash Dayal | Gujarat Titans | 3.2 crore |
B. Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 20 lakh |
Gurkeerat Singh | Gujarat Titans | 50 lakh |
Alzarri Joseph | Gujarat Titans | 2.4 crore |
Varun Aaron | Gujarat Titans | 50 lakh |
Pradeep Sangwan | Gujarat Titans | 20 lakh |
Unsold Players
- Suresh Raina (Base price: 2 crore)
- Steve Smith (Base price: 2 crore)
- Shakib Al Hasan (Base price: 2 crore)
- Mohammad Nabi (Base price: 1 crore)
- Sam Billings (Base price: 2 crore)
- Umesh Yadav (Base price: 2 crore)
- Adil Rashid (Base price: 2 crore)
- Mujeeb Zadran (Base price: 2 crore)
- Imran Tahir (Base price: 2 crore)
- Adam Zampa (Base price: 2 crore)
- Amit Mishra (Base price: 1.5 crore)
- Rajat Patidar (Base price: 20 lakh)
- Anmolpreet Singh (Base price: 20 lakh)
- James Neesham (Base price: 1.5 crore)
- Eoin Morgan (Base price: 1.5 crore)
- Dawid Malan (Base price: 1.5 crore)
- Aaron Finch (Base price: 1.5 crore)
- Marnus Labuschagne (Base price: 1 crore)
- Cheteshwar Pujara (Base price: 50 lakh)
- Saurabh Tiwary (Base price: 50 lakh)
IPL auction
The IPL 2022 mega auction is being held in Bengaluru and it is a two-day event that will get over on Sunday.
With the addition of two more teams i.e., Lucknow Super Giants and Team Ahmedabad, the number of IPL teams increased to 10.
There are a total of 600 cricketers in the IPL auction pool. In the pool, there are 223 overseas players.